10月24日 今天 · 辽宁辽阳实况 3℃
辽阳天气辽阳15天天气预报
❄️
1~7℃
中雪东北风 3级 · 湿度93%
空气质量159 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出06:48
日落17:32
相对湿度93%
🌤 辽阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日今天 | 今天 | ❄️中雪 | 7℃ / 1℃ | 东北风 3级 |
| 10月25日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 1℃ | 东风 3级 |
| 10月26日 | 周一 | 🌫️雾 | 6℃ / -4℃ | 西北风 5级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 5℃ / -5℃ | 西北风 3级 |
| 10月28日 | 周三 | ☁️阴 | 8℃ / -3℃ | 西南风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 8℃ / -3℃ | 西风 4级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅多云 | 2℃ / -5℃ | 西北风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / -6℃ | 西南风 4级 |
| 11月01日 | 周日 | ☁️阴 | 2℃ / -8℃ | 西北风 5级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 4℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 7℃ / -4℃ | 西南风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 10℃ / -1℃ | 西南风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 13℃ / 1℃ | 西南风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 8℃ / -5℃ | 西风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 3℃ / -6℃ | 西风 3级 |
辽阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率96%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航