10月24日 今天 · 辽宁阜新实况 6℃
阜新天气阜新15天天气预报
☀️
3~9℃
晴东风 2级 · 湿度49%
空气质量65 · 良
紫外线最强
风向风力东风 2级
日出07:55
日落17:17
相对湿度49%
🌤 阜新未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日今天 | 今天 | ☀️晴 | 9℃ / 3℃ | 东风 2级 |
| 10月25日 | 周日 | ☁️阴 | 12℃ / 0℃ | 东南风 3级 |
| 10月26日 | 周一 | ☀️晴 | 10℃ / 1℃ | 东南风 3级 |
| 10月27日 | 周二 | ⛅多云 | 11℃ / 0℃ | 西南风 1级 |
| 10月28日 | 周三 | ☁️阴 | 10℃ / 0℃ | 东南风 3级 |
| 10月29日 | 周四 | ⛅多云 | 11℃ / 0℃ | 西北风 3级 |
| 10月30日 | 周五 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 东北风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | ☀️晴 | 11℃ / -1℃ | 东风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 9℃ / -3℃ | 西南风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌫️霾 | 7℃ / -1℃ | 西南风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌫️雾 | 7℃ / -1℃ | 东南风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 7℃ / -1℃ | 西南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 7℃ / -1℃ | 南风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌫️雾 | 8℃ / -2℃ | 南风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 7℃ / -4℃ | 西北风 5级 |
阜新生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 49%)
🌿空气指数良
城市天气导航