10月24日 今天 · 福建莆田实况 19℃
莆田天气莆田15天天气预报
⛅
16~25℃
多云东风 1级 · 湿度60%
空气质量150 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东风 1级
日出07:38
日落17:33
相对湿度60%
🌤 莆田未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日今天 | 今天 | ⛅多云 | 25℃ / 16℃ | 东风 1级 |
| 10月25日 | 周日 | ⛅多云 | 24℃ / 16℃ | 北风 2级 |
| 10月26日 | 周一 | ⛅多云 | 24℃ / 14℃ | 东风 1级 |
| 10月27日 | 周二 | ⛅多云 | 25℃ / 13℃ | 东风 4级 |
| 10月28日 | 周三 | ☀️晴 | 25℃ / 14℃ | 南风 1级 |
| 10月29日 | 周四 | 🌦️小雨 | 24℃ / 14℃ | 北风 1级 |
| 10月30日 | 周五 | 🌫️雾 | 24℃ / 14℃ | 北风 1级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅多云 | 24℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 21℃ / 15℃ | 西北风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌫️雾 | 23℃ / 14℃ | 西北风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 22℃ / 15℃ | 东北风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 24℃ / 12℃ | 西北风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 23℃ / 13℃ | 西北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 23℃ / 12℃ | 东北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 22℃ / 15℃ | 西北风 2级 |
莆田生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航